top of page
reyskis_edited.png
FC Herenstraat
Rekem VV
Café Flipper
Stokkem
Tilcasboys As 
Kotem A
Keroma
Dilsen
  11  10     0     1    42    16    26    30
  10     7     1     2   36    12    24    23
    9     6     2     1   32    12    20    20
  11     5     1     5   28     21     7    16
  11     5     0     6    25    38  -13    15
  10     4     1    5     20    15     5    13
  10     3     0     7    24    34   -10     9
    9     2     2     5    19   26     -7      8

Statistieken

speeldag17.png
bottom of page